Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2517 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Com isso, o prêmio que estava acumulado em R$ 60 milhões pode chegar a R$ 70 milhões no sorteio do próximo sábado (10).
Com cinco acertos, 116 apostas foram premiadas com o valor de R$ 38.906,31. Destas, seis foram registradas na Bahia, nas cidades de Itapé, São Sebastião do Passé, Senhor do Bonfim e Salvador, onde três bilhetes foram premiados.
Entre as baianas com cinco dezenas, um aposta de Senhor do Bonfim levou o maior prêmio, R$116.718,93, equivalente ao acerto de três quinas. Isso porque foi um jogo de oito dezenas, a custo de R$ 126. Ele também foi premiado com R$ 11.736,60 referente ao acerto de 15 quadras.
As demais apostas foram de seis dezenas, a custo de R$ 4,50. Uma delas, registrada em Salvador, na casa lotérica A Sortinha, foi registrada em um bolão de seis cotas.
A Mega-Sena também premiou 8.240 apostas com quatro acertos. Cada uma vai ganhar o prêmio de R$ 782,44.
As dezenas sorteadas no concurso 2517 da Mega-Sena foram: 01 - 05 - 06 - 16 - 22 - 39
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a arrecadação com a venda de apostas do concurso foi de R$ 78.277.567,50.
Para o próximo sorteio, os bilhetes estão a venda nas Casas Lotéricas a partir desta sexta-feira (9), ou a qualquer momento nos canais eletrônicos.
As apostas custam a partir de R$ 4,50 e a probabilidade de acertar seis dezenas é de uma em cinquenta milhões. Já para o jogo máximo, de 15 dezenas a custo R$ 22.522,50, a probabilidade cai para uma em 10.003.
Veja as apostas premiadas com cinco acertos no concurso 2517 da Mega-Sena
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | LOTERIA SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| ITAPE/BA | LOTERICA ITAPE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SALVADOR/BA | A SORTINHA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$38.906,28 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS SERRA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA SÃO RAIMUNDO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA | ILHA DO TESOURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SENHOR DO BONFIM/BA | 13 DA SORTE | 8 | Não | Simples | 1 | R$116.718,93 |
| FORTALEZA/CE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| FORTALEZA/CE | O ZEZAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| ITAPAJE/CE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| BRASILIA/DF | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA VICENTE PIRES | 6 | Não | Bolão | 9 | R$38.906,28 |
| VITORIA/ES | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| VITORIA/ES | LOTERIA CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| GOIANIA/GO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA DA PRACA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| RIO VERDE/GO | AG LOTERICA METROPOLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| BALSAS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| BELO HORIZONTE/MG | CASTELO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| BELO HORIZONTE/MG | PREMIUM LOTERIAS LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| BETIM/MG | FLECHA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| BETIM/MG | LOTERIA ALTEROSA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| CONTAGEM/MG | ESQUINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| ITAUNA/MG | MATOS DE LIMA LOTERIAS LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| RIBEIRAO VERMELHO/MG | CASA LOTERICA MARIANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA PAVAO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| APIACAS/MT | LOTERICA APIACAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| CUIABA/MT | LOTERICA MILIONARIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| JUARA/MT | LOTERICA DO VALE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| RONDONOPOLIS/MT | CASA LOTERICA SAO JOSE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| GARANHUNS/PE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| RECIFE/PE | OURO VERDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERICA VITORIA REGIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DIA DE SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| MARINGA/PR | LOTERICA REIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR | ZEBRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| ARARUAMA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| BELFORD ROXO/RJ | CARINHA FELIZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R J NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| MIGUEL PEREIRA/RJ | BAR LEAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| NILOPOLIS/RJ | NILOPOLIS SQUARE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | BARAO LOTERIAS SANTA CRUZ LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CHEGADA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | GALERIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PASSOS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| NATAL/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$116.718,93 |
| JI-PARANA/RO | LOTERIAS BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| CANDELARIA/RS | ANJO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| ERVAL SECO/RS | LOTERICA SORTE MANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| PELOTAS/RS | LOTERICA SUPER PREMIOS | 7 | Não | Bolão | 17 | R$77.812,57 |
| PORTAO/RS | LOTERICA BRASIL LTDA - EPP | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| PORTO ALEGRE/RS | OTTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | SH LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SANTO ANGELO/RS | MEGA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SAO LEOPOLDO/RS | LOTERICA IMPERATRIZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LEAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| HERVAL D'OESTE/SC | BUCCO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| ITAPORANGA D'AJUDA/SE | PÉ QUENTE LOTÉRICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE | ZEBRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| AMERICANA/SP | LOTERICA SORTE PLENA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$38.906,28 |
| BEBEDOURO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$77.812,62 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| HORTOLANDIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| ITU/SP | ESTRADAO DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| ITU/SP | LEAO LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| MIRASSOLANDIA/SP | LOTERICA REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| PRAIA GRANDE/SP | DE QUINA PRA LUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA MERCADAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SANTO ANDRE/SP | TREVO DO SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SANTO ANDRE/SP | TREVO DO SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | CASTELINHO DE OURO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA STEFANI & GONCALVES LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA LUZ DA SORTE SJC LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SAO PAULO/SP | CENTRO LOTERICO PERUS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS BOVERO | 8 | Não | Simples | 1 | R$116.718,93 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ITAMBE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA FENIX | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA YABIKU | 6 | Não | Bolão | 9 | R$38.906,28 |
| SAO PAULO/SP | LUZ DO TREVO | 7 | Não | Bolão | 17 | R$77.812,57 |
| SAO PAULO/SP | MK LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SAO PAULO/SP | NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA | 15 | Não | Bolão | 31 | R$389.063,02 |
| SAO PAULO/SP | NUMERO HUM | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SAO PAULO/SP | PAMPLONA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SUMARE/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| SUZANO/SP | MG DE SUZANO LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
| TUPA/SP | ESQUINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |

